
Some of the top high school student-athletes in the country will gather together to compete at the 2022 Arcadia Invitational on Friday and Saturday, 8-9 April and you can watch all the live streaming coverage online for free!
Where can I watch the 2022 Arcadia Invitational?
Live streaming coverage of the meeting will be available for free on www.arcadiainvitational.org and all broadcast events will be made available for on-demand viewing here. HEAT SHEETS are ready to be viewed, while live results and updates will also be available.
Also read about the Jamaica CHAMPS 2022 here: Champs 2022 Schedule on day 4; How to watch on Friday?
The track and field meeting, which will take place at Arcadia High School in Arcadia, California, will host more than 600 schools from 29 states so you can predict that several top collegiate programs will be keeping a close eye on the talents that will be on display.
The live broadcast schedule will start on Friday at 4:30 pm PT / 7:30 pm ET, while on Saturday you can tune in from 10:00 am PT / 1:00 pm ET to follow the webcast. Full Meet Schedule | Get Live Results Here
Among the highlighted events at the meeting this weekend is the boys’ 3200m run, which will feature some of the best runners in the country.
Leading the way are Newbury Park standouts Colin Sahlman and twins Lex and Leo Young who will be aiming to build on their impressive start to the 2022 season.
If you are looking to attend the meeting this week, you can buy your tickets which are available online by clicking here.
2022 Arcadia Invitational Schedule
FRIDAY NIGHT (April 8, 2022) “BURNING BATONS” SESSION | |||||
EVENT # | DAY | TIME | GENDER | EVENT | LEVEL |
1 | FRIDAY | 5:15 PM | GIRLS | 4X800 RELAY | SEEDED |
2 | FRIDAY | 5:28 PM | GIRLS | 4X800 RELAY | INVIT’L |
3 | FRIDAY | 5:41 PM | BOYS | 4X800 RELAY | SEEDED |
4 | FRIDAY | 5:52 PM | BOYS | 4X800 RELAY | INVIT’L |
5 | FRIDAY | 6:04 PM | GIRLS | 4X200 RELAY | SEEDED |
6 | FRIDAY | 6:08 PM | GIRLS | 4X200 RELAY | INVIT’L |
7 | FRIDAY | 6:12 PM | BOYS | 4X200 RELAY | SEEDED |
8 | FRIDAY | 6:15 PM | BOYS | 4X200 RELAY | INVIT’L |
9 | FRIDAY | 6:22 PM | GIRLS | 4X100 HURD | INVIT’L |
10 | FRIDAY | 6:28 PM | BOYS | 4X110 HURD | INVIT’L |
11 | FRIDAY | 6:32 PM | GIRLS | 800 SPR MED | INVIT’L |
12 | FRIDAY | 6:36 PM | BOYS | 800 SPR MED | INVIT’L |
13 | FRIDAY | 6:40 PM | GIRLS | 1600 SPR MED | RATED |
14 | FRIDAY | 6:46 PM | GIRLS | 1600 SPR MED | SEEDED |
15 | FRIDAY | 6:52 PM | GIRLS | 1600 SPR MED | INVIT’L |
16 | FRIDAY | 6:58 PM | BOYS | 1600 SPR MED | RATED |
17 | FRIDAY | 7:04 PM | BOYS | 1600 SPR MED | SEEDED |
18 | FRIDAY | 7:10 PM | BOYS | 1600 SPR MED | INVIT’L |
19 | FRIDAY | 7:17 PM | GIRLS | 3200 METERS | RATED |
20 | FRIDAY | 7:45 PM | BOYS | 3200 METERS | OPEN |
21 | FRIDAY | 8:23 PM | GIRLS | 3200 METERS | SEEDED |
22 | FRIDAY | 8:38 PM | GIRLS | 4X1600 RELAY | SEEDED |
23 | FRIDAY | 9:03 PM | BOYS | 4X1600 RELAY | SEEDED |
24 | FRIDAY | 9:25 PM | GIRLS | 4X1600 RELAY | INVIT’L |
25 | FRIDAY | 9:51 PM | BOYS | 4X1600 RELAY | INVIT’L |
EVENT # | DAY | TIME | GENDER | EVENT | LEVEL |
29 | FRIDAY | 5:30 PM | GIRLS | LONG JUMP | RIS. STARS |
30 | FRIDAY | 5:30 PM | BOYS | TRIPLE JUMP | RIS. STARS |
31 | FRIDAY | 6:30 PM | GIRLS | POLE VAULT | RIS. STARS |
33 | FRIDAY | 6:30 PM | GIRLS | HIGH JUMP | RIS. STARS |
37 | FRIDAY | 7:30 PM | GIRLS | TRIPLE JUMP | RIS. STARS |
38 | FRIDAY | 7:30 PM | BOYS | LONG JUMP | RIS. STARS |
SATURDAY (APRIL 9, 2022) OPEN SESSION | |||||
EVENT # | SESSION | TIME | GENDER | EVENT | HEATS |
101 | OPEN | 10:00 AM | GIRLS | 4X100 RELAY | 4 |
102 | OPEN | 10:11 AM | BOYS | 4X100 RELAY | 4 |
103 | OPEN | 10:22 AM | GIRLS | ONE MILE RUN | 4 |
104 | OPEN | 10:47 AM | BOYS | ONE MILE RUN | 4 |
105 | OPEN | 11:09 AM | GIRLS | 100M H HURDLES | 5 |
106 | OPEN | 11:24 AM | BOYS | 110M H HURDLES | 5 |
107 | OPEN | 11:43 AM | GIRLS | 100 METERS | 5 |
108 | OPEN | 12:00 PM | BOYS | 100 METERS | 5 |
109 | OPEN | 12:19 PM | GIRLS | 800 METERS | 3 |
110 | OPEN | 12:32 PM | BOYS | 800 METERS | 3 |
111 | OPEN | 12:45 PM | GIRLS | 400 METERS | 5 |
112 | OPEN | 1:02 PM | BOYS | 400 METERS | 5 |
113 | OPEN | 1:24 PM | GIRLS | 300M LOW HURDLES | 4 |
114 | OPEN | 1:40 PM | BOYS | 300M INT. HURDLES | 4 |
115 | OPEN | 1:55 PM | GIRLS | 200 METERS | 4 |
116 | OPEN | 2:08 PM | BOYS | 200 METERS | 4 |
117 | OPEN HT 1 | 2:21 PM | GIRLS | DISTANCE MEDLEY | 1 |
118 | OPEN HT 1 | 2:37 PM | BOYS | DISTANCE MEDLEY | 1 |
119 | OPEN | 2:51 PM | GIRLS | PARA-ATH. 100 WH-CH | 1 |
120 | OPEN | 2:54 PM | GIRLS | PARA-ATH. 100 AMBUL. | 1 |
121 | OPEN | 2:57 PM | BOYS | PARA-ATH. 100 WH-CH | 1 |
122 | OPEN | 3:00 PM | BOYS | PARA-ATH. 100 AMBUL. | 1 |
123 | OPEN HT 2 | 3:05 PM | GIRLS | DISTANCE MEDLEY | 1 |
124 | OPEN HT 2 | 3:20 PM | BOYS | DISTANCE MEDLEY | 1 |
125 | OPEN | 3:33 PM | GIRLS | 4X400 RELAY | 3 |
126 | OPEN | 3:51 PM | BOYS | 4X400 RELAY | 3 |
Saturday Open track events end at 4:07 PM | |||||
EVENT # | SESSION | TIME | GENDER | EVENT | FLIGHTS |
127 | OPEN | 10:00 AM | GIRLS | LONG JUMP | 2 (w/ 4 trials) |
128 | OPEN | 10:00 AM | BOYS | TRIPLE JUMP | 2 (w/ 4 trials) |
129 | OPEN | 10:00 AM | GIRLS | SHOT PUT | 2 (w/ 4 trials) |
130 | OPEN | 10:00 AM | BOYS | DISCUS THROW | 2 (w/ 4 trials) |
131 | OPEN | 10:00 AM | GIRLS | HIGH JUMP | 1 |
132 | OPEN | 11:30 AM | BOYS | POLE VAULT | 1 |
133 | OPEN | 11:30 AM | GIRLS | POLE VAULT | 1 |
134 | OPEN | 12:00 PM | GIRLS | TRIPLE JUMP | 2 (w/ 4 trials) |
135 | OPEN | 12:30 PM | GIRLS | DISCUS THROW | 2 (w/ 4 trials) |
136 | OPEN | 12:30 PM | BOYS | HIGH JUMP | 1 |
137 | OPEN | 12:45 PM | BOYS | LONG JUMP | 2 (w/ 4 trials) |
138 | OPEN | 2:00 PM | BOYS | SHOT PUT | 2 (w/ 4 trials) |
139 | OPEN | 3:50 PM | BOYS/GIRLS | SEATED SHOT PUT | 1 (w/ 4 trials) |
Saturday Open field events end at 4:10 PM | |||||
SATURDAY (APRIL 9, 2022) “INVITATIONAL” SESSION | |||||
EVENT # | SESSION | TIME | GENDER | EVENT | LEVEL |
201 | INVIT’L | 5:15 PM | GIRLS | 4X100 METER RELAY | SEEDED |
202 | INVIT’L | 5:18 PM | BOYS | 4X100 METER RELAY | SEEDED |
203 | INVIT’L | 5:22 PM | GIRLS | 4X100 METER RELAY | INVIT’L |
204 | INVIT’L | 5:26 PM | BOYS | 4X100 METER RELAY | INVIT’L |
205 | INVIT’L | 5:30 PM | BOYS | PARA-ATH. 400 AMBUL. | OPEN |
206 | INVIT’L | 5:33 PM | GIRLS | PARA-ATH. 400 AMBUL. | OPEN |
207 | INVIT’L | 5:36 PM | GIRLS | ONE MILE RUN | SEEDED |
208 | INVIT’L | 5:43 PM | BOYS | ONE MILE RUN | SEEDED |
209 | INVIT’L | 5:50 PM | BOYS | RISING STARS MILE | INVIT’L |
210 | INVIT’L | 5:59 PM | GIRLS | 100M HIGH HURDLES | SEEDED |
211 | INVIT’L | 6:03 PM | GIRLS | 100M HIGH HURDLES | INVIT’L |
212 | INVIT’L | 6:09 PM | BOYS | 110M HIGH HURDLES | SEEDED |
213 | INVIT’L | 6:13 PM | BOYS | 110M HIGH HURDLES | INVIT’L |
214 | INVIT’L | 6:17 PM | GIRLS | 100 METERS | SEEDED |
215 | INVIT’L | 6:21 PM | BOYS | 100 METERS | SEEDED |
216 | INVIT’L | 6:25 PM | GIRLS | 100 METERS | INVIT’L |
217 | INVIT’L | 6:29 PM | BOYS | 100 METERS | INVIT’L |
218 | **** | 6:36 PM | TBA | ******** | **** |
219 | INVIT’L | 6:40 PM | GIRLS | 800 METERS | INVIT’L |
220 | INVIT’L | 6:45 PM | BOYS | 800 METERS | INVIT’L |
221 | INVIT’L | 6:50 PM | GIRLS | 400 METERS | SEEDED |
222 | INVIT’L | 6:53 PM | BOYS | 400 METERS | SEEDED |
223 | INVIT’L | 6:57 PM | GIRLS | 400 METERS | INVIT’L |
224 | INVIT’L | 7:01 PM | BOYS | 400 METERS | INVIT’L |
225 | INVIT’L | 7:07 PM | GIRLS | 300M LOW HURDLES | SEEDED |
226 | INVIT’L | 7:11 PM | GIRLS | 300M LOW HURDLES | INVIT’L |
227 | INVIT’L | 7:18 PM | BOYS | 300M INT. HURDLES | SEEDED |
228 | INVIT’L | 7:22 PM | BOYS | 300M INT. HURDLES | INVIT’L |
229 | INVIT’L | 7:26 PM | GIRLS | 200 METERS | SEEDED |
230 | INVIT’L | 7:29 PM | BOYS | 200 METERS | SEEDED |
231 | INVIT’L | 7:33 PM | GIRLS | 200 METERS | INVIT’L |
232 | INVIT’L | 7:37 PM | BOYS | 200 METERS | INVIT’L |
233 | INVIT’L | 7:40 PM | GIRLS | DISTANCE MEDLEY | INVIT’L |
234 | INVIT’L | 7:56 PM | BOYS | 3200 METERS | SEEDED |
235 | INVIT’L | 8:23 PM | GIRLS | ONE MILE RUN | INVIT’L |
236 | INVIT’L | 8:31 PM | BOYS | ONE MILE RUN | INVIT’L |
237 | INVIT’L | 8:37 PM | GIRLS | 3200 METERS | INVIT’L |
238 | INVIT’L | 8:50 PM | BOYS | 3200 METERS | INVIT’L |
239 | INVIT’L | 9:00 PM | BOYS | DISTANCE MEDLEY | INVIT’L |
240 | INVIT’L | 9:15 PM | GIRLS | 4X400 METER RELAY | SEEDED |
241 | INVIT’L | 9:21 PM | BOYS | 4X400 METER RELAY | SEEDED |
242 | INVIT’L | 9:27 PM | GIRLS | 4X400 METER RELAY | INVIT’L |
243 | INVIT’L | 9:33 PM | BOYS | 4X400 METER RELAY | INVIT’L |
Invit’l track events end at 9:40 PM | |||||
EVENT # | SESSION | TIME | GENDER | EVENT | LEVEL |
244 | INVIT’L | 3:00 PM | GIRLS | DISCUS THROW | INVIT’L |
245 | INVIT’L | 3:00 PM | BOYS | TRIPLE JUMP | INVIT’L |
246 | INVIT’L | 3:00 PM | GIRLS | LONG JUMP | INVIT’L |
247 | INVIT’L | 3:00 PM | BOYS | HIGH JUMP | INVIT’L |
248 | INVIT’L | 4:30 PM | GIRLS | POLE VAULT | INVIT’L |
249 | INVIT’L | 4:30 PM | BOYS | POLE VAULT | INVIT’L |
250 | INVIT’L | 5:20 PM | BOYS | LONG JUMP | INVIT’L |
251 | INVIT’L | 5:20 PM | GIRLS | SHOT PUT | INVIT’L |
252 | INVIT’L | 5:20 PM | GIRLS | TRIPLE JUMP | INVIT’L |
253 | INVIT’L | 5:30 PM | BOYS | DISCUS THROW | INVIT’L |
254 | INVIT’L | 5:45 PM | GIRLS | HIGH JUMP | INVIT’L |
255 | INVIT’L | 7:40 PM | BOYS | SHOT PUT | INVIT’L |
Invit’l field events end at 9:00 PM |