
The following is the Day 3 order of event schedule for the 2023 Nike Outdoor Nationals at Hayward Field at the University of Oregon in Eugene on Saturday, 17 June. The four-day meeting began on Thursday (15) and will run through Father’s Day on Sunday (18).
Live streaming coverage of the third day of competition today is again available on Runnerspace.com for free. The live broadcast will be free on all four days. However, all the On-demand videos will be available here, but you will need to have RunnerSpace +PLUS. It’s easy and affordable to get an account, so signup here for RunnerSpace +PLUS.
Live streaming coverage of the 2023 Nike Outdoor Nationals from Hayward Field in Eugene, Oregon, on Saturday will start at 10:00 a.m. Pacific Time or 1:00 p.m. ET. – Read more: Day 3: 2023 New Balance Nationals Outdoor event schedule, how to watch live
Day 3: 2023 Nike Outdoor Nationals order of event schedule
Day 3 – SATURDAY
Saturday Track Events
Time | Gender | Division | Event | Round |
---|---|---|---|---|
11:30 AM | Boys | Championship | 4xMile Relay | Finals |
12:10 PM | Girls | Championship | 4xMile Relay | Finals |
12:35 PM | Boys | Emerging Elite | 110m Hurdles | Prelims |
12:53 PM | Boys | Championship | 110m Hurdles | Prelims |
1:08 PM | Girls | Emerging Elite | 100m Hurdles | Prelims |
1:26 PM | Girls | Championship | 100m Hurdles | Prelims |
1:38 PM | Boys | Emerging Elite | 400m Dash | Finals |
1:56 PM | Girls | Emerging Elite | 400m Dash | Finals |
2:24 PM | Boys | Championship | 400m Dash | Finals |
2:46 PM | Girls | Championship | 400m Dash | Finals |
3:04 PM | Girls | Heptathlon | 800m Run | Final |
3:13 PM | Boys | Emerging Elite | 800m Run | Finals |
3:40 PM | Girls | Emerging Elite | 800m Run | Finals |
4:03 PM | Boys | Championship | 800m Run | Finals |
4:27 PM | Girls | Championship | 800m Run | Finals |
4:43 PM | Boys | Emerging Elite | 4 x 100m Relay | Prelims |
4:52 PM | Girls | Emerging Elite | 4 x 100m Relay | Prelims |
5:01 PM | Boys | Championship | 4 x 100m Relay | Final |
5:14 PM | Girls | Championship | 4 x 100m Relay | Prelims |
5:23 PM | Boys | Emerging Elite | 200m Dash | Prelims |
5:47 PM | Girls | Emerging Elite | 200m Dash | Prelims |
6:11 PM | Boys | Championship | 200m Dash | Prelims |
6:29 PM | Girls | Championship | 200m Dash | Prelims |
6:41 PM | Boys | Emerging Elite | 110m Hurdles | Finals |
6:45 PM | Boys | Championship | 110m Hurdles | Finals |
6:50 PM | Girls | Emerging Elite | 100m Hurdles | Finals |
6:54 PM | Girls | Championship | 100m Hurdles | Finals |
6:59 PM | Boys | Emerging Elite | 2 Mile Run | Finals |
7:35 PM | Girls | Emerging Elite | 2 Mile Run | Finals |
8:01 PM | Boys | Championship | 2 Mile Run | Finals |
8:25 PM | Girls | Championship | 2 Mile Run | Finals |
8:51 PM | Boys | Emerging Elite | 4x400m Relay | Finals |
9:12 PM | Girls | Emerging Elite | 4x400m Relay | Finals |
9:20 PM | End Time |
Saturday Field Events
Time | Gender | Division | Event | Round | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | Boys | Emerging Elite | Hammer | Final | |
10:00 AM | Girls | Emerging Elite | Javelin | Final | |
11:00 AM | Boys | Emerging Elite | High Jump | Final | |
11:00 AM | Girls | Heptathlon | Long Jump | Final | |
12:30 PM | Girls | Emerging Elite | Triple Jump | Final | |
12:30 PM | Boys | Championship | Hammer | Final | |
1:00 PM | Girls | Emerging Elite | Pole Vault | Final | |
1:00 PM | Girls | Heptathlon | Javelin | Final | |
3:00 PM | Boys | Championship | Long Jump | Final | |
3:00 PM | Girls | Championship | Shot Put | Final | |
3:00 PM | Girls | Championship | Javelin | Final | |
4:30 PM | Boys | Championship | High Jump | Final | |
5:00 PM | Girls | Emerging Elite | Shot Put | Final | |
5:30 PM | Girls | Championship | Triple Jump | Final | |
7:00 PM | Boys & Girls | Showcase | Shot Put | Final |