
Fans can watch Friday’s (28) second day of competition at the 2023 Bell Canadian Track and Field Championships live streaming on AthleticsCanada.tv. The championships will see Andre De Grasse and Camryn Rogers in action today. The meet began on Thursday and will run through Sunday, 27-30 July, at the McLeod Stadium in Langley, British Columbia.
The live stream on Friday will start at 12:30 p.m. ET and continue throughout the day as Andre De Grasse, the Olympic 200m champion and reigning world silver medalist in women’s Hammer Throw, Camryn Rogers, are among the stars competing this week. – Read more: Day 1: Canadian Track and Field Championships results; Ben Flanagan wins 5000m
De Grasse, who hasn’t raced competitively in almost one month, will run today in the men’s 100m, hoping to secure the national title again champion Jerome Blake, Duan Asemota, and Aaron Brown.
Rogers, meanwhile, will be looking for her third national title when she leads the field in the women’s hammer throw competition. The Olympic fifth-place finisher is ranked No. 2 in the world this year and comes in with a personal best of 78.62 meters, which she threw in May, and also has impressive marks of 77.84m, 77.62m, 77.34m, and 77.30m this season.
Below is the complete order of the event schedule, start lists, and live results.
2023 Bell Canadian Track and Field Championships – Day 2
Running Events Schedule
Time (ET) | Event | Round | Start List / Results |
---|---|---|---|
11:00 AM | Men Decathlon 100m | (U20) | Start List / Results |
11:20 AM | Men Decathlon 100m | (Senior) | Start List / Results |
12:40 PM | Women 200m (Para Wheelchair) | T33,52,54 Wheelchair | Start List / Results |
12:50 PM | Women 100m Hurdles | (U20) – Prelims | Start List / Results |
1:05 PM | Women 100m Hurdles | (Senior) – Prelims | Start List / Results |
1:20 PM | Men 110m Hurdles | (U20) – Prelims | Start List / Results |
1:30 PM | Men 110m Hurdles | (Senior) – Prelims | Start List / Results |
1:40 PM | Men 1500m | (Senior Qualifying) | Start List / Results |
1:40 PM | Men 1500m | (para ambulatory) | Start List / Results |
2:12 PM | Women 1500m | (Senior Qualifying) | Start List / Results |
2:12 PM | Women 1500m | (Class 13) | Start List / Results |
5:30 PM | Men 400m | (Class 34) | T34,52 Wheelchair |
5:36 PM | Men 400m | (Class 53) | T53,54 Wheelchair |
5:43 PM | Women 400m (Para Wheelchair) | T52,54 Wheelchair | Start List / Results |
5:50 PM | Men 800m | (U20 Qualifying) | Start List / Results |
6:10 PM | Women 800m | (U20 Qualifying) | Start List / Results |
6:20 PM | Men 400m | (para ambulatory) | T12,13,37,38 Ambulatory |
6:25 PM | Men 400m | (Class 20) | T20,47 Ambulatory |
6:30 PM | Men 400m | (U20) – Prelims | Start List / Results |
6:45 PM | Women 400m | (U20) – Prelims | Start List / Results |
7:00 PM | Men 400m | (Senior) – Prelims | Start List / Results |
7:15 PM | Women 400m | (Senior) – Prelims | Start List / Results |
7:30 PM | Men 100m | (U20) – Semis | Start List / Results |
7:38 PM | Women 100m | (U20) – Prelims | Start List / Results |
7:50 PM | Men 100m | (Senior) – Prelims | Start List / Results |
8:03 PM | Women 100m | (Senior) – Prelims | Start List / Results |
8:15 PM | Men 100m | (Class 34) | Wheelchair |
8:20 PM | Women 100m (Para Wheelchair) | T33,52,54 Wheelchair | Start List / Results |
8:26 PM | Men 1500m | (U20) – Prelims | Start List / Results |
8:39 PM | Women 1500m | (U20) – Prelims | Start List / Results |
8:55 PM | Women Heptathlon 800m | (U20) | Start List / Results |
9:05 PM | Women Heptathlon 800m | (Senior) | Start List / Results |
9:15 PM | Men 800m | (Senior) – Prelims | Start List / Results |
9:30 PM | Women 800m | (Senior) – Prelims | Start List / Results |
9:45 PM | Men Decathlon 400m | (U20) | Start List / Results |
10:00 PM | Men Decathlon 400m | (Senior) | Start List / Results |
10:20 PM | Men 100m | (Class 37) | Ambulatory |
10:25 PM | Men 100m | (para ambulatory) | Ambulatory |
10:30 PM | Women 100m | (para ambulatory) | Ambulatory |
10:35 PM | Men 100m | (U20) – Finals | Start List / Results |
10:40 PM | Women 100m | (U20) – Finals | Start List / Results |
10:50 PM | Men 100m | (Senior) – Finals | Start List / Results |
11:00 PM | Women 100m | (Senior) – Finals | Start List / Results |
Field Events Schedule
Start Time (ET) | Round | Start List / Results |
---|---|---|
Fri 11:45 AM | Men Decathlon Long Jump | Start List / Results |
Fri 1:15 PM | Women Shot Put (Para Wheelchair) | Start List / Results |
Fri 1:20 PM | Men Decathlon Long Jump | Start List / Results |
Fri 1:45 PM | Women Hammer Throw (U20) | Start List / Results |
Fri 2:55 PM | Men Decathlon Shot Put (U20) | Start List / Results |
Sat 2:55 AM | Men Decathlon Shot Put (Senior) | Start List / Results |
Fri 3:00 PM | Men High Jump (Senior Qualifying) | Start List / Results |
Fri 3:30 PM | Women Heptathlon Long Jump (U20) | Start List / Results |
Fri 3:30 PM | Women Heptathlon Long Jump (Senior) | Start List / Results |
Fri 3:45 PM | Men Pole Vault (U20) | Start List / Results |
Fri 3:50 PM | Men Hammer Throw (U20) | Start List / Results |
Fri 5:30 PM | Women Heptathlon Javelin Throw (U20) | Start List / Results |
Fri 5:45 PM | Women Triple Jump (U20 Qualifying) | Start List / Results |
Fri 6:00 PM | Men Decathlon High Jump (U20) | Start List / Results |
Fri 6:00 PM | Men Decathlon High Jump (Senior) | Start List / Results |
Fri 7:00 PM | Women Heptathlon Javelin Throw (Senior) | Start List / Results |
Fri 7:15 PM | Women Pole Vault (U20) | Start List / Results |
Fri 7:30 PM | Men Shot Put (Para Wheelchair) | Start List / Results |
Fri 8:50 PM | Men Triple Jump (Senior Qualifying) | Start List / Results |
Fri 9:00 PM | Women Hammer Throw (Senior) | Start List / Results |