
The USATF National Junior Olympic Championships 2023 is the most prominent youth athlete developmental program globally and you can watch it live on USATF.TV+ on Thursday, 27 July, with the complete Day 4 schedule, and event sstart times also listed below. Live Results | Purchase Tickets
Day 4 will start at 11:00 a.m. ET with few field events, starting with the Men Discus Throw (17-18), Boys Shot Put (11-12) and Girls Javelin Throw (9-10). There are also running events going off at 11:00 a.m. ET, with the Girls 1500m (13-14) preliminaries going off.
Read more: Mia Brahe-Pedersen set for USATF National Junior Olympics
The USATF National Junior Olympic Championships 2023 will be broadcast only on USATF.TV+ but you will need a RunnerSpace +PLUS subscription so sign up for one and enjoy today!
Day 4 USATF National Junior Olympic Championships Schedule
Thursday, July 27, 2023 – Field Events
Time | Event | Age Group | Results / Start lists |
---|---|---|---|
11:00 | Men Discus Throw | 17-18 | [Results/Start lists] |
11:00 | Boys Shot Put | 11-12 | [Results/Start lists] |
11:00 | Girls Javelin Throw | 9-10 | [Results/Start lists] |
11:30 | Boys High Jump | 13-14 | [Results/Start lists] |
1:00 | Girls Pole Vault | 15-16 | [Results/Start lists] |
1:45 | Boys Long Jump | 15-16 | [Results/Start lists] |
2:47 | Girls Javelin Throw | 11-12 | [Results/Start lists] |
3:45 | Boys Shot Put | 8U | [Results/Start lists] |
4:30 | Women Discus Throw | 17-18 | [Results/Start lists] |
4:30 | Boys High Jump | 9-10 | [Results/Start lists] |
5:45 | Girls Triple Jump | 13-14 | [Results/Start lists] |
7:15 | Boys Shot Put | 15-16 | [Results/Start lists] |
8:15 | Girls Triple Jump | 15-16 | [Results/Start lists] |
7:27 | Girls Javelin Throw | 8U | [Results/Start lists] |
Thursday, July 27, 2023 – Running Events
Time | Event | Age Group | Type | Results / Start lists |
---|---|---|---|---|
11:00 | Girls 1500m | 13-14 | Prelims | [Results/Start lists] |
11:29 | Boys 1500m | 13-14 | Prelims | [Results/Start lists] |
12:04 | Girls 1500m | 15-16 | Prelims | [Results/Start lists] |
12:31 | Boys 1500m | 15-16 | Prelims | [Results/Start lists] |
1:03 | Women 1500m | 17-18 | Prelims | [Results/Start lists] |
1:24 | Men 1500m | 17-18 | Prelims | [Results/Start lists] |
1:56 | Boys 110m Hurdles | 15-16 | Prelims | [Results/Start lists] |
2:09 | Men 110m Hurdles | 17-18 | Prelims | [Results/Start lists] |
2:26 | Girls 100m Hurdles | 15-16 | Prelims | [Results/Start lists] |
2:41 | Women 100m Hurdles | 17-18 | Prelims | [Results/Start lists] |
2:55 | Boys 100m Hurdles | 13-14 | Prelims | [Results/Start lists] |
3:07 | Girls 100m Hurdles | 13-14 | Prelims | [Results/Start lists] |
3:21 | Girls 80m Hurdles | 11-12 | Prelims | [Results/Start lists] |
3:36 | Boys 80m Hurdles | 11-12 | Prelims | [Results/Start lists] |
4:05 | Girls 100m | 8U | Prelims | [Results/Start lists] |
4:20 | Boys 100m | 8U | Prelims | [Results/Start lists] |
4:33 | Girls 100m | 9-10 | Prelims | [Results/Start lists] |
4:47 | Boys 100m | 9-10 | Prelims | [Results/Start lists] |
5:01 | Girls 100m | 11-12 | Prelims | [Results/Start lists] |
5:16 | Boys 100m | 11-12 | Prelims | [Results/Start lists] |
5:30 | Girls 100m | 13-14 | Prelims | [Results/Start lists] |
5:46 | Boys 100m | 13-14 | Prelims | [Results/Start lists] |
5:58 | Girls 100m | 15-16 | Prelims | [Results/Start lists] |
6:14 | Boys 100m | 15-16 | Prelims | [Results/Start lists] |
6:28 | Women 100m | 17-18 | Prelims | [Results/Start lists] |
6:42 | Men 100m | 17-18 | Prelims | [Results/Start lists] |
7:02 | Girls 200m | 8U | Semis | [Results/Start lists] |
7:07 | Boys 200m | 8U | Semis | [Results/Start lists] |
7:12 | Girls 200m | 9-10 | Semis | [Results/Start lists] |
7:17 | Boys 200m | 9-10 | Semis | [Results/Start lists] |
7:22 | Girls 200m | 11-12 | Semis | [Results/Start lists] |
7:27 | Boys 200m | 11-12 | Semis | [Results/Start lists] |
7:32 | Girls 200m | 13-14 | Semis | [Results/Start lists] |
7:37 | Boys 200m | 13-14 | Semis | [Results/Start lists] |
7:42 | Girls 200m | 15-16 | Semis | [Results/Start lists] |
7:47 | Boys 200m | 15-16 | Semis | [Results/Start lists] |
7:52 | Women 200m | 17-18 | Semis | [Results/Start lists] |
7:57 | Men 200m | 17-18 | Semis | [Results/Start lists] |
8:06 | Girls 4×100 | 8U | Prelims | [Results/Start lists] |
8:16 | Boys 4×100 | 8U | Prelims | [Results/Start lists] |
8:26 | Girls 4×100 | 9-10 | Prelims | [Results/Start lists] |
8:39 | Boys 4×100 | 9-10 | Prelims | [Results/Start lists] |
8:55 | Girls 4×100 | 11-12 | Prelims | [Results/Start lists] |
9:08 | Boys 4×100 | 11-12 | Prelims | [Results/Start lists] |
9:24 | Girls 4×100 | 13-14 | Prelims | [Results/Start lists] |
9:46 | Boys 4×100 | 13-14 | Prelims | [Results/Start lists] |
10:02 | Girls 4×100 | 15-16 | Prelims | [Results/Start lists] |
10:24 | Boys 4×100 | 15-16 | Prelims | [Results/Start lists] |
10:37 | Women 4×100 | 17-18 | Prelims | [Results/Start lists] |
10:53 | Men 4×100 | 17-18 | Prelims | [Results/Start lists] |
Thursday, July 27, 2023 – Field Events
- 11:00 AM – Men Discus Throw (17-18)
- 11:00 AM – Boys Shot Put (11-12)
- 11:00 AM – Girls Javelin Throw (9-10)
- 11:30 AM – Boys High Jump (13-14)
- 1:00 PM – Girls Pole Vault (15-16)
- 1:45 PM – Boys Long Jump (15-16)
- 2:47 PM – Girls Javelin Throw (11-12)
- 3:45 PM – Boys Shot Put (8U)
- 4:30 PM – Men Discus Throw (17-18)
- 4:30 PM – Boys High Jump (9-10)
- 5:45 PM – Girls Triple Jump (13-14)
- 7:15 PM – Boys Shot Put (15-16)
- 8:15 PM – Girls Triple Jump (15-16)
- 7:27 PM – Girls Javelin Throw (8U)
Thursday, July 27, 2023 – Running Events
- 11:00 AM – Girls 1500m (13-14) – Prelims
- 11:29 AM – Boys 1500m (13-14) – Prelims
- 12:04 PM – Girls 1500m (15-16) – Prelims
- 12:31 PM – Boys 1500m (15-16) – Prelims
- 1:03 PM – Women 1500m (17-18) – Prelims
- 1:24 PM – Men 1500m (17-18) – Prelims
- 1:56 PM – Boys 110m Hurdles (15-16) – Prelims
- 2:09 PM – Men 110m Hurdles (17-18) – Prelims
- 2:26 PM – Girls 100m Hurdles (15-16) – Prelims
- 2:41 PM – Women 100m Hurdles (17-18) – Prelims
- 2:55 PM – Boys 100m Hurdles (13-14) – Prelims
- 3:07 PM – Girls 100m Hurdles (13-14) – Prelims
- 3:21 PM – Girls 80m Hurdles (11-12) – Prelims
- 3:36 PM – Boys 80m Hurdles (11-12) – Prelims
- 4:05 PM – Girls 100m (8U) – Prelims
- 4:20 PM – Boys 100m (8U) – Prelims
- 4:33 PM – Girls 100m (9-10) – Prelims
- 4:47 PM – Boys 100m (9-10) – Prelims
- 5:01 PM – Girls 100m (11-12) – Prelims
- 5:16 PM – Boys 100m (11-12) – Prelims
- 5:30 PM – Girls 100m (13-14) – Prelims
- 5:46 PM – Boys 100m (13-14) – Prelims
- 5:58 PM – Girls 100m (15-16) – Prelims
- 6:14 PM – Boys 100m (15-16) – Prelims
- 6:28 PM – Women 100m (17-18) – Prelims
- 6:42 PM – Men 100m (17-18) – Prelims
- 7:02 PM – Girls 200m (8U) – Semis
- 7:07 PM – Boys 200m (8U) – Semis
- 7:12 PM – Girls 200m (9-10) – Semis
- 7:17 PM – Boys 200m (9-10) – Semis
- 7:22 PM – Girls 200m (11-12) – Semis
- 7:27 PM – Boys 200m (11-12) – Semis
- 7:32 PM – Girls 200m (13-14) – Semis
- 7:37 PM – Boys 200m (13-14) – Semis
- 7:42 PM – Girls 200m (15-16) – Semis
- 7:47 PM – Boys 200m (15-16) – Semis
- 7:52 PM – Women 200m (17-18) – Semis
- 7:57 PM – Men 200m (17-18) – Semis
- 8:06 PM – Girls 4×100 (8U) – Prelims
- 8:16 PM – Boys 4×100 (8U) – Prelims
- 8:26 PM – Girls 4×100 (9-10) – Prelims
- 8:39 PM – Boys 4×100 (9-10) – Prelims
- 8:55 PM – Girls 4×100 (11-12) – Prelims
- 9:08 PM – Boys 4×100 (11-12) – Prelims
- 9:24 PM – Girls 4×100 (13-14) – Prelims
- 9:46 PM – Boys 4×100 (13-14) – Prelims
- 10:02 PM – Girls 4×100 (15-16) – Prelims
- 10:24 PM – Boys 4×100 (15-16) – Prelims
- 10:37 PM – Women 4×100 (17-18) – Prelims
- 10:53 PM – Men 4×100 (17-18) – Prelims