The following is the 2024 Penn Relays Day 1 schedule on Thursday, 25 April, as the annual event is set to highlight a very busy weekend of track and field action.
The three-day meet will take place at Franklin Field in Philadelphia from April 25-27 and almost 20,000 athletes from high school, college, professional and masters will be in action. Fans unable to travel to the historic Franklin Field to see the action in person can watch all the live streaming broadcast on FloTrack. Live results and updates will be here.
Read more: Day 1: 2024 Drake Relays schedule, watch live, results
Competition on the first day begins at 9:00 a.m. with the high school girls’ 4x800m relays with the 4x100m relay heats and several masters and special Olympic events to follow. The full schedule is below.
PENN RELAYS RUNNING EVENTS SCHEDULE
| High School Girls’ 4×800 Small Schools | 9:00 AM |
| High School Girls’ 4×800 Small Schools | 9:12 AM |
| High School Girls’ 4×800 Large Schools | 9:23 AM |
| High School Girls’ 4×800 Large Schools | 9:34 AM |
| High School Girls’ 4×100 (Heats) | 9:45 AM |
| High School Girls’ 4×100 (Heats) | 10:05 AM |
| High School Girls’ 4×100 (Heats) | 10:25 AM |
| High School Girls’ 4×100 (Heats) | 10:45 AM |
| High School Girls’ 4×100 (Heats) | 11:05 AM |
| High School Girls’ 4×100 (Heats) | 11:25 AM |
| High School Girls’ Prep School 4×100 Independent | 11:51 AM |
| Masters Men’s 4×100 40/50 and older | 11:55 AM |
| Masters Men’s 4×100 60 and older | 11:58 AM |
| Masters Men’s 4×100 70 and older | 12:02 PM |
| Masters Women’s 4×100 40 and older | 12:06 PM |
| Special Olympics 4×100 | 12:10 PM |
| Special Olympics 4×100 Unified | 12:14 PM |
| Masters Men’s 100m dash 40 and older | 12:20 PM |
| Masters Men’s 100m dash 50 and older | 12:22 PM |
| Masters Men’s 100m dash 55 and older | 12:24 PM |
| Masters Men’s 100m dash 60 and older | 12:26 PM |
| Masters Men’s 100m dash 65 and older | 12:29 PM |
| Masters Men’s 100m dash 70 and older | 12:29 PM |
| Masters Men’s 100m dash 75 and older | 12:35 PM |
| Masters Women’s 100m dash 40 and older | 12:38 PM |
| Masters Women’s 100m dash 60 and older | 12:40 PM |
| Special Olympics Boys 100m dash | 12:45 PM |
| Special Olympics Girls 100m dash | 12:47 PM |
| Masters Women’s 4×400 40 and older | 12:50 PM |
| Masters Men’s 4×400 60 and older | 1:00 PM |
| Masters Men’s 4×400 50 and older | 1:10 PM |
| Masters Men’s 4×400 40 and older | 1:18 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 1:25 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 1:31 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 1:37 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 1:42 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 1:48 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 1:53 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 1:59 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 2:04 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 2:10 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 2:15 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 2:21 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 2:26 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 2:32 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 2:37 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 2:43 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 2:48 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 2:54 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 2:59 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 3:04 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 3:10 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 3:15 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 3:20 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 3:25 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 3:30 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 3:35 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 3:40 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 3:45 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 3:50 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 3:55 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 4:00 PM |
| High School Girls’ 4×400 | 4:05 PM |
| High School Girls’ Prep School 4×400 Independent | 4:10 PM |
| High School Girls’ Prep School 4×400 Prep | 4:15 PM |
| High School Girls’ 4×400 Philadelphia Academic | 4:20 PM |
| High School Girls’ 4×400 Central | 4:25 PM |
| High School Girls’ 4×400 Suburban A | 4:30 PM |
| High School Girls’ 4×400 Suburban ChesMont | 4:35 PM |
| High School Girls’ 4×400 Suburban National | 4:40 PM |
| High School Girls’ 4×400 Suburban American | 4:45 PM |
| High School Girls’ 4×400 Northern Delaware | 4:50 PM |
| High School Girls’ 4×400 South Jersey Small | 4:55 PM |
| High School Girls’ 4×400 South Jersey Large | 5:00 PM |
| High School Girls’ 4×400 Philadelphia Catholic | 5:05 PM |
| High School Girls’ 4×400 Philadelphia Public | 5:10 PM |
| College Women’s 400m Hurdles ChampionshipPresented by Independence Blue Cross | 5:25 PM |
| College Men’s 400m Hurdles ChampionshipPresented by College Ave | 5:45 PM |
| College Women’s 1500m ChampionshipPresented by TIMEX | 6:10 PM |
| College Men’s 1500m Championship | 6:35 PM |
| College Women’s 3000m Steeplechase ChampionshipPresented by Coca-Cola | 7:00 PM |
| College Men’s 3000m Steeplechase ChampionshipPresented by Coca-Cola | 7:30 PM |
| College Women’s 5000m ChampionshipPresented by Independence Blue Cross | 7:55 PM |
| College Men’s 5000m ChampionshipPresented by Independence Blue Cross | 8:55 PM |
| College Women’s 10,000m ChampionshipPresented by Core Power | 9:50 PM |
| College Men’s 10,000m ChampionshipPresented by Core Power | 10:30 PM |
PENN RELAYS FIELD EVENTS SCHEDULE
| High School Girls’ Discus Throw Championship | 9:00 AM |
| High School Girls’ Shot Put Championship | 9:30 AM |
| High School Girls’ Javelin Throw Championship | 10:00 AM |
| High School Girls’ Long Jump Championship | 10:00 AM |
| High School Girls’ High Jump Championship | 10:00 AM |
| High School Girls’ Pole Vault Championship | 12:00 PM |
| High School Girls’ Triple Jump Championship | 12:00 PM |
| College Women’s Hammer Throw College | 12:00 PM |
| College Women’s Hammer Throw Championship | 2:00 PM |
| College Men’s Hammer Throw Championship | 3:30 PM |
| College Men’s Hammer Throw College | 5:00 PM |

