Several top athletes are slated to compete at the Wooo Pig Classic at the Randal Tyson Track Center on Saturday (7), a meet which is back on the track and field calendar for the first time since its debut in 2021.
Several elite international athletes will be using the meeting as part of their continued preparations for the busy part of the indoor campaign, which includes respective conference championships, the NCAA and national championships, as well as the World Athletics Indoor Championships next month. The 2026 Wooo Pig Classic will stream on SEC Network + starting at noon (CT)/ 1:00 p.m. ET via the ESPN streaming platform. Live results are also available through Flash Results.
Among the notable stars on the start list are Americans KC Lightfoot, Britton Wilson, and Taliyah Brooks, as well as Great Britain’s Amber Anning, Saint Lucian Julien Alfred, Vincentian Shafiqua Maloney, and Jamaicans Nickisha Pryce and Ackelia Smith.
Read Also: Day 2 Live Stream: Penn Classic Results, Start List and Schedule
The women’s 400m should be exciting with World Indoor champion Anning taking on Wilson in her season opener in the first heat. The second heat should be just as interesting, as it features American Rosey Effiong, a World Indoor 4x400m gold medalist, going up against her former Arkansas teammate and the 2024 NCAA champion Nickisha Pryce, and Arkansas’ Sanu Jallow-Lockhart.
Elsewhere, Olympic 100m champion Julien Alfred will open her season in the women’s 60m, while Shafiqua Maloney contests the women’s 800m, Taliyah Brooks will compete in the women’s shot put, and American record holder KC Lightfoot will feature in the men’s pole vault.
The Wooo Pig Classic Live Schedule, Results, and Start List
Running Events Schedule
| Time | Event | Round | Start List | Results |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 PM | Women 60 M Hurdles | Prelims | Start List | Result |
| 12:15 PM | Men 60 M Hurdles | Prelims | Start List | Result |
| 12:35 PM | Women 3000 M | Final | Start List | Result |
| 12:50 PM | Men 3000 M | Final | Start List | Result |
| 1:10 PM | Women 60 M Hurdles | Final | Start List | Result |
| 1:15 PM | Men 60 M Hurdles | Final | Start List | Result |
| 1:20 PM | Women 400 M | Finals | Start List | Result |
| 2:00 PM | Women 60 M | Prelims | Start List | Result |
| 2:20 PM | Men 60 M | Prelims | Start List | Result |
| 2:40 PM | Men 400 M | Finals | Start List | Result |
| 3:15 PM | Women 60 M | Final | Start List | Result |
| 3:20 PM | Men 60 M | Final | Start List | Result |
| 3:25 PM | Women 800 M | Finals | Start List | Result |
| 3:40 PM | Men 800 M | Finals | Start List | Result |
| 3:50 PM | Women 200 M | Finals | Start List | Result |
| 4:25 PM | Men 200 M | Finals | Start List | Result |
| 5:00 PM | Women 1 Mile | Finals | Start List | Result |
| 5:15 PM | Men 1 Mile | Finals | Start List | Result |
| 5:30 PM | Women 4×400 M Relay | Finals | Start List | Result |
| 5:50 PM | Men 4×400 M Relay | Finals | Start List | Result |
Field Events Schedule
| Time | Event | Round | Start List | Results |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 AM | Women Long Jump | Finals | Start List | Result |
| 11:00 AM | Men Weight Throw | Final | Start List | Result |
| 11:30 AM | Women Pole Vault | Final | Start List | Result |
| 1:00 PM | Women Weight Throw | Finals | Start List | Result |
| 1:00 PM | Men Long Jump | Finals | Start List | Result |
| 3:00 PM | Men Shot Put | Finals | Start List | Result |
| 3:00 PM | Women Triple Jump | Finals | Start List | Result |
| 3:00 PM | Men Pole Vault | Final | Start List | Result |
| 3:30 PM | Men High Jump | Final | Start List | Result |
| 3:30 PM | Women High Jump | Finals | Start List | Result |
| 4:00 PM | Men Triple Jump | Finals | Start List | Result |
| 4:30 PM | Women Shot Put | Finals | Start List | Result |



