
The following are the top 25 results from the University of Colorado cross country Time Trial, and Open season opener on Friday morning (1) at the Buffalo Run Cross Country Course. Among the notable runners in action was Natalie Cook, who finished 11th in her first race since transferring from Oklahoma State.
Read more: Oklahoma State Cowboy Preview Results
Cook, who is running injury-free again, clocked 19:17.5, competing as an unattached University of Colorado athlete. Samree Dishon, also running as an unattached University of Colorado athlete, won the women’s race with a time of 18:53.0, just ahead of Colorado’s Emily Covert (18:53.2) and Katie Doucette (18:53.2), who ran as (UNA-Colorado).
Complete Top 25 Women and Men in Colorado cross country Time Trial and Open on September 1, 2023
Women’s 5310 Meters Individual Results (5.31k)
PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samree Dishon | Junior | UNA-Colorado | 05:43.4 | 18:53.0 |
2 | Emily Covert | JR-3 | Colorado | 05:43.4 | 18:53.2 |
3 | Katie Doucette | Junior | UNA-Colorado | 05:43.4 | 18:53.2 |
4 | Karrie Baloga | UNA-Colorado | 05:43.5 | 18:53.4 | |
5 | Clare Peters | SR-4 | Colo. Sch. of Mines | 05:43.6 | 18:53.7 |
6 | Holly Moser | JR-3 | Colo. Sch. of Mines | 05:45.1 | 18:58.9 |
7 | Grace Strongman | SO-2 | Colo. Sch. of Mines | 05:45.6 | 19:00.6 |
8 | Jenna Ramsey-Rutledge | JR-3 | Colo. Sch. of Mines | 05:46.2 | 19:02.5 |
9 | Molly Maksin | SR-4 | Colo. Sch. of Mines | 05:47.2 | 19:05.8 |
10 | Whitney Valenti | SO-2 | Colorado | 05:47.8 | 19:07.7 |
11 | Natalie Cook | Sophomore | UNA-Colorado | 05:50.8 | 19:17.5 |
12 | Alexis Herr | SO-2 | Colo. Sch. of Mines | 05:52.2 | 19:22.2 |
13 | Paige Tack | JR-3 | Colo. Christian | 05:52.6 | 19:23.5 |
14 | Margaux Basart | SO-2 | Colo. Sch. of Mines | 05:54.8 | 19:30.9 |
15 | Elliot Pribramsky | SO-2 | Colorado | 05:55.6 | 19:33.6 |
16 | Emily LaMena | UNA-Colo. Sch. of Mines | 05:57.4 | 19:39.4 | |
17 | Shannon King | JR-3 | Colo. Christian | 06:01.0 | 19:51.2 |
18 | Lucy Pidek | JR-3 | Colo. Christian | 06:03.4 | 19:59.1 |
19 | Riley McGrath | SR-4 | Colo. Sch. of Mines | 06:03.5 | 19:59.7 |
20 | Karina Andersen | SO-2 | Colorado | 06:03.9 | 20:00.7 |
21 | Tiya Chamberlain | SO-2 | Colorado | 06:05.1 | 20:04.7 |
22 | Zanzie Demco | SR-4 | Colo. Christian | 06:05.7 | 20:06.8 |
23 | Sierra Parks | FR-1 | Colorado | 06:06.2 | 20:08.4 |
24 | Molly Miller | SR-4 | Colo. Christian | 06:07.0 | 20:10.9 |
25 | Michelle Burroughs | JR-3 | Colo. Christian | 06:11.6 | 20:26.2 |
Men’s 7080 Meters Individual Results (7.08k)
PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Vance | JR-3 | Colo. Christian | 04:56.6 | 21:45.1 |
2 | John O’Malley | SR-4 | Colo. Sch. of Mines | 04:58.4 | 21:52.9 |
3 | Elias Lindgren | Unattached | 04:58.8 | 21:54.7 | |
4 | Andrew Kaye | SR-4 | Colo. Sch. of Mines | 04:59.9 | 21:59.6 |
5 | Isaiah Givens | FR-1 | Colorado | 05:00.7 | 22:03.0 |
6 | Noah Hibbard | JR-3 | Colorado | 05:00.7 | 22:03.1 |
7 | James Overberg | SO-2 | Colorado | 05:00.8 | 22:03.3 |
8 | Grady Rauba | SO-2 | Colorado | 05:00.9 | 22:03.7 |
9 | Paul Stafford | Senior | UNA-Colorado | 05:00.9 | 22:03.8 |
10 | Austin Vancil | Senior | UNA-Colorado | 05:00.9 | 22:04.0 |
11 | Hunter Appleton | JR-3 | Colorado | 05:01.0 | 22:04.1 |
12 | Caleb Niednagel | Sophomore | Colorado | 05:02.5 | 22:10.8 |
13 | Ethan Grolnic | SO-2 | Colo. Sch. of Mines | 05:03.0 | 22:13.1 |
14 | Charles Welch | SO-2 | Colorado | 05:04.4 | 22:19.1 |
15 | Brendan Fraser | Unattached | 05:04.5 | 22:19.5 | |
16 | Jake Derouin | SO-2 | Colorado | 05:05.2 | 22:22.9 |
17 | Alberto Campa | SO-2 | Colo. Sch. of Mines | 05:05.6 | 22:24.7 |
18 | Trent Cochran | SR-4 | Colo. Christian | 05:07.2 | 22:31.4 |
19 | Conner Wingfield | FR-1 | Colorado | 05:09.9 | 22:43.5 |
20 | Charles Robertson | FR-1 | Colorado | 05:10.9 | 22:47.9 |
21 | Braden Struhs | FR-1 | Colo. Sch. of Mines | 05:11.5 | 22:50.5 |
22 | Ben Greene | SO-2 | Colorado | 05:11.7 | 22:51.2 |
23 | Drew Costelow | UNA-Colorado | 05:12.7 | 22:55.7 | |
24 | Alex Baca | SO-2 | Colorado | 05:13.9 | 23:01.1 |
25 | Antonio Camacho-Bucks | UNA-Colorado | 05:14.3 | 23:03.0 |
Click here for the complete results