
The 2023 Commonwealth Youth Games track and field events are live streaming on the Commonwealth Sport YouTube Channel, and you can watch all the live broadcasts from 7-10 August. The start lists, live results, and complete schedule on Day One are below.
Watch the 2023 Commonwealth Youth Games live here
The track and field morning session scheudle took place from 9:00 a.m. through 10:05 a.m., while the evening session will run from 4:00 p.m. through 7:05 p.m.
There are eight finals on the schedule for Day, including the 100m medal races for both men and women, as well as the women’s Shot Put, women’s Long Jump and men’s Discus Throw competitions.
Read more: Complete Day 3: 2023 Pan American U20 Championships winners (Aug 6)
2023 Commonwealth Youth Games Day 1 Track and Field Schedule
Time | Event | Status |
---|---|---|
09:00 | Women’s 100m Preliminary Round Heat 1 | Start List / Results |
09:05 | Women’s 100m Preliminary Round Heat 2 | Start List / Results |
09:10 | Women’s 100m Preliminary Round Heat 3 | Start List / Results |
09:15 | Women’s 100m Preliminary Round Heat 4 | Start List / Results |
09:20 | Women’s 100m Preliminary Round Heat 5 | Start List / Results |
09:30 | Men’s 100m Preliminary Round Heat 1 | Start List / Results |
09:35 | Men’s 100m Preliminary Round Heat 2 | Start List / Results |
09:40 | Men’s 100m Preliminary Round Heat 3 | Start List / Results |
09:45 | Men’s 100m Preliminary Round Heat 4 | Start List / Results |
09:50 | Men’s 100m Preliminary Round Heat 5 | Start List / Results |
10:15 | Women’s 100m – T38 Semifinal Heat 1 | Start List / Results |
10:20 | Women’s 100m – T38 Semifinal Heat 2 | Start List / Results |
10:30 | Men’s 100m – T38 Semifinal Heat 1 | Start List / Results |
10:35 | Men’s 100m – T38 Semifinal Heat 2 | Start List / Results |
16:00 | Men’s Discus Throw Final | Start List / Results |
16:05 | Women’s 100m Semifinal Heat 1 | Start List / Results |
16:10 | Women’s 100m Semifinal Heat 2 | Start List / Results |
16:15 | Women’s 100m Semifinal Heat 3 | Start List / Results |
16:20 | Men’s 100m Semifinal Heat 1 | Start List / Results |
16:25 | Men’s 100m Semifinal Heat 2 | Start List / Results |
16:30 | Men’s 100m Semifinal Heat 3 | Start List / Results |
16:35 | Women’s Long Jump Final | Start List / Results |
16:45 | Women’s 1500m Semifinal Heat 1 | Start List / Results |
16:55 | Women’s 1500m Semifinal Heat 2 | Start List / Results |
17:05 | Men’s 1500m Semifinal Heat 1 | Start List / Results |
17:15 | Men’s 1500m Semifinal Heat 2 | Start List / Results |
17:25 | Women’s Shot Put Final | Start List / Results |
17:35 | Women’s 400m Semifinal Heat 1 | Start List / Results |
17:40 | Women’s 400m Semifinal Heat 2 | Start List / Results |
17:50 | Men’s 400m Semifinal Heat 1 | Start List / Results |
17:55 | Men’s 400m Semifinal Heat 2 | Start List / Results |
18:00 | Men’s 400m Semifinal Heat 3 | Start List / Results |
18:05 | Men’s 400m Semifinal Heat 4 | Start List / Results |
18:10 | Women’s Discus Throw – F42-44 / F61-64 Final | Start List / Results |
18:35 | Women’s 100m – T38 Final | Start List / Results |
18:45 | Men’s 100m – T38 Final | Start List / Results |
18:55 | Women’s 100m Final | Start List / Results |
19:05 | Men’s 100m Final | Start List / Results |
For official results, you can visit the website.