
OREGON — The World Athletics Championships 2022 TV channel schedule and live streaming platforms for the ten-day event to be held at Hayward Field in Eugene, Oregon from 15 July and conclude on 24 July 2022. Read more: Complete World Athletics Championships 2022 schedule and event times. Also read: When is the Commonwealth Games 2022? How to watch it?
World Athletics Championships, Where to watch?
NBCSports.com, Peacock TV, USA Network, NBC, CNBC, and the NBC Sports app will provide all the live streaming and television broadcast for the viewers in the United States or anyone with a U.S. IP address. Live results and updates will be here. For those looking to listen to live audio stream, you can follow the World Athletics commentary by clicking here. World Athletics YouTube and Facebook channels are also streaming live video coverage.
Canada is covered by CBC, Jamaicans can watch the live action on Television Jamaica and 1spotmedia.com and you can also follow live radio coverage on Hitz 92FM in Jamaica. In the Bahamas, you can follow on ZNS, the BBC will cover the audience in the UK. Click here for the BBC schedule.
The historic Hayward Field on the campus of the University of Oregon will be hosting the first-ever World Athletics Outdoor Championships in the United States and track and field fans around the world can’t wait to see the world’s best battle each other in their respective events. Read more: World Athletics Championships Oregon22 Final entry lists now available
Competition on Friday (15) will begin on Peacock TV with a world feed that starts at 8:55 a.m. local time in Oregon / 11:55 a.m. ET until 7:50 p.m. ET. The live broadcast will then switch over to the USA Network from 8:00 p.m. ET to 11:00 p.m. with the 100m heats with NBCSports.com also providing live stream.
Affiliate Links: Start Streaming Today With discounts on one of these devices below.
More than 1900 athletes from 192 countries will be in action at the world championships with 37 individual winners from the 2019 edition in Doha returning to defend their titles in Oregon. In addition, the final entry list also sees 42 individual gold medalists from last year’s Olympics in Tokyo among those looking for more global successes.
READ MORE: Hansle Parchment to beat Grant Holloway, Devon Allen in 110m hurdles? His coach seems confident
Watch the likes of Sydney McLaughlin, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Elaine Thompson-Herah, Shericka Jackson, Abby Steiner, Dina Asher-Smith, Athing Mu, Faith Kipyegon, and Valarie Allman go in search of world crowns on the women’s side.
Among the featured men looking for world titles are Noah Lyles, Fred Kerley, Erriyon Knighton, Michael Norman, Steven Gardiner, Jakob Ingebrigtsen, Ryan Crouser, Armand Duplantis, Grant Holloway, and Hansle Parchment as well as many others.
World Athletics Championships 2022 TV and Live Streaming Schedule
Date | Key Events | Time (ET) | Network |
Fri., July 15 | M100 Heats, Mixed 4x400m | 8-11 p.m. | USA Network |
Sat., July 16 | M110mH Heats | 1:30-3 p.m. | CNBC |
W10,000m | 3-5 p.m. | NBC | |
W100m Heats | 8-9 p.m. | CNBC | |
M100m, WShot Put | 9-11 p.m. | NBC | |
Sun., July 17 | Men’s Marathon | 9-11:30 a.m. | CNBC |
400m Heats, M10,000m | 2-4:30 p.m. | NBC | |
M110mH, 400mH Semifinals | 8-10 p.m. | CNBC | |
W100m, M110mH, MShot Put | 10-11 p.m. | NBC | |
Mon., July 18 | Women’s Marathon | 9 a.m.-12:30 p.m. | USA Network |
W1500m, M3000mSC | 11:30 p.m.-2:30 a.m.* | USA Network | |
Tue., July 19 | M400mH, M1500m | 11:30 p.m.-2:30 a.m.* | USA Network |
Wed., July 20 | 400m Semifinals, W3000mSC | 7:30-11 p.m. | USA Network |
Thu., July 21 | M800m Semifinals, 200m | 8-11 p.m. | USA Network |
Fri., July 22 | W400mH, 400m | 8:30-11 p.m. | USA Network |
Sat., July 23 | W100mH Heats | 2-3 p.m. | NBC |
4x400m Heats | 8-9 p.m. | CNBC | |
M800m, 4x100m | 9-11 p.m. | NBC | |
Sun., July 24 | W100mH Semifinals | 8-9 p.m. | CNBC |
W800m, W100mH, 4x400m | 9-11 p.m. | NBC |
*Same-day delayed broadcast.
2022 World Track and Field Championships Streaming Schedule
Date | Key Events | Time (ET) | Platform |
Fri., July 15 | Mixed 4x400m Heats, 20km RW | 11:55 a.m.-7:50 p.m. | Peacock (World Feed) |
M100 Heats, Mixed 4x400m | 7:50-11:20 p.m. | Peacock (World Feed) | |
M100 Heats, Mixed 4x400m | 8-11 p.m. | NBCSports.com, NBC Sports app (USA Network simul-stream) | |
Sat., July 16 | M110mH Heats, W10,000m | 1:20-5:15 p.m. | Peacock (World Feed) |
M110mH Heats | 1:30-3 p.m. | NBCSports.com, NBC Sports app (CNBC simul-stream) | |
W10,000m | 3-5 p.m. | Peacock, NBCSports.com, NBC Sports app (NBC simul-stream) | |
W100m Heats | 8-9 p.m. | NBCSports.com, NBC Sports app (CNBC simul-stream) | |
M100m, WShot Put | 8-11 p.m. | Peacock (World Feed) | |
M100m, WShot Put | 9-11 p.m. | Peacock, NBCSports.com, NBC Sports app (NBC simul-stream) | |
Sun., July 17 | Men’s Marathon | 9-11:30 a.m. | NBCSports.com, NBC Sports app (CNBC simul-stream) |
Men’s Marathon | 9:05 a.m.-12 p.m. | Peacock (World Feed) | |
400m Heats, M10,000m | 1:25-5:45 p.m. | Peacock (World Feed) | |
400m Heats, M10,000m | 2-4:30 p.m. | Peacock, NBCSports.com, NBC Sports app (NBC simul-stream) | |
W100m, M110mH, MShot Put | 7:30-11:20 p.m. | Peacock (World Feed) | |
M110mH, 400mH Semifinals | 8-10 p.m. | NBCSports.com, NBC Sports app (CNBC simul-stream) | |
W100m, M110mH, MShot Put | 10-11 p.m. | Peacock, NBCSports.com, NBC Sports app (NBC simul-stream) | |
Mon., July 18 | Women’s Marathon | 9 a.m.-12:30 p.m. | NBCSports.com, NBC Sports app (CNBC simul-stream) |
Women’s Marathon | 9:05 a.m.-12:30 p.m. | Peacock (World Feed) | |
Heptathlon | 12:30-3:50 p.m. | Peacock (World Feed) | |
W1500m, M3000mSC | 8-11 p.m. | Peacock (NBC Sports Feed) | |
W1500m, M3000mSC | 11:30 p.m.-2:30 a.m.* | NBCSports.com, NBC Sports app (USA Network simul-stream) | |
Tue., July 19 | M400mH, M1500m | 8-11 p.m. | Peacock (NBC Sports Feed) |
M400mH, M1500m | 11:30 p.m.-2:30 a.m.* | NBCSports.com, NBC Sports app (USA Network simul-stream) | |
Wed., July 20 | 400m Semifinals, W3000mSC | 5:55-11:05 p.m. | Peacock (World Feed) |
400m Semifinals, W3000mSC | 7:30-11 p.m. | NBCSports.com, NBC Sports app (USA Network simul-stream) | |
Thu., July 21 | M800m Semifinals, 200m | 7:35-11:20 p.m. | Peacock (World Feed) |
M800m Semifinals, 200m | 8-11 p.m. | NBCSports.com, NBC Sports app (USA Network simul-stream) | |
Fri., July 22 | W35km RW | 9:05 a.m.-12:40 p.m. | Peacock (World Feed) |
W400mH, 400m | 7:45-11:25 p.m. | Peacock (World Feed) | |
W400mH, 400m | 8:30-11 p.m. | NBCSports.com, NBC Sports app (USA Network simul-stream) | |
Sat., July 23 | W100m Heats, Decathlon | 12:40-4:20 p.m. | Peacock (World Feed) |
W100mH Heats | 2-3 p.m. | Peacock, NBCSports.com, NBC Sports app (NBC simul-stream) | |
M800m, 4x100m | 7-11:40 p.m. | Peacock (World Feed) | |
4x400m Heats | 8-9 p.m. | NBCSports.com, NBC Sports app (CNBC simul-stream) | |
M800m, 4x100m | 9-11 p.m. | Peacock, NBCSports.com, NBC Sports app (NBC simul-stream) | |
Sun., July 24 | M35km RW | 9:05 a.m.-12:15 p.m. | Peacock (World Feed) |
Decathlon | 12:15-6:15 p.m. | Peacock (World Feed) | |
W800m, W100mH, 4x400m | 7:40 p.m.-12:05 a.m. | Peacock (World Feed) | |
W100mH Semifinals | 8-9 p.m. | NBCSports.com, NBC Sports app (CNBC simul-stream) | |
W800m, W100mH, 4x400m | 9-11 p.m. | Peacock, NBCSports.com, NBC Sports app (NBC simul-stream) |
*Same-day delayed broadcast.